BNE
Liebe Eltern der Grundschule Flottkamp,
wir möchten Sie hier über die Einbindung von BNE in den Schulalltag informieren. BNE steht für "Bildung für nachhaltige Entwicklung" und soll Menschen zu zukunftsfähigem Handeln und Denken ermutigen und befähigen. Hieran anknüpfend ist 2024 an der Grundschule Flottkamp das Projekt „Energiesparmodelle an Schulen“ gestartet. Das Projekt soll einerseits dazu beitragen, Energie an der Schule einzusparen, und andererseits die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den Schulalltag integrieren. Hierfür werden gemeinsam mit den Kindern klimaschutzfördernde Aktionen und Projekte entwickelt und umgesetzt. Der Auftakt des Projektes an der Grundschule Flottkamp war am 03.06.2024 die Siegerehrung des Malwettbewerbs zur Aktion „Zu-Fuß-zur-Schule“, bei dem die Kinder sich bereits erste Gedanken zu klimafreundlichem Verhalten machten.
Folgend finden Sie den aktuellen BNE-Bericht der Grundschule Flottkamp.
Energiesparprojekt an Schulen in Kaltenkirchen
Erstes Projektjahr November 2023 – Oktober 2024
Name der Schule
| Grundschule Flottkamp |
BNE-Koordinator*in | C. Jung |
BNE-Teammitglieder | C. Jung, Johanna Gilleßen, Julia Sömmer |
Basis-Aktivitäten | |
Schüler*innen sind aktiv eingebunden, z.B. als Energie-Detektive in den Grundschulen | Klimadetektive in den Klassen ab 05.11.2024 Hochbeete der 3. Klassen Mülltrennung in allen Klassen |
2 Treffen pro Schule jährlich | ja |
Teilnahme am Netzwerktreffen | C. Jung, Julia Sömmer am 15.10.24 |
Hinweisschilder, Aushänge in den Klassen / in der Schule zum Ressourcen sparen | geplant |
Etablierte wiederkehrende Projekte | Zu Fuß zur Schule, Müllsammelaktionen, Hochbeete, Schokoversum, Mülltrennung im Klassenraum |
Aktivität/Projekt 1 | |||
Titel der Aktivität / Titel des Projektes | Zu Fuß zur Schule | ||
Zeitpunkt/Zeitraum | 1-2x jährlich für 2-3 Wochen | ||
Kurzbeschreibung Ausgangslage, Ablauf und Ziele | Die SuS werden dazu angehalten, klimaneutral – also zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Roller etc. – zur Schule zu kommen und sammeln hierbei Stempel. | ||
Kooperationspartner*innen | Kindermeilen | ||
Zielgruppe | alle Schülerinnen und Schüler | ||
Anzahl der Teilnehmenden | ca. 390 | ||
Rahmen z.B. AG, Projektwoche, Fachunterricht | Projektwochen | ||
Projektstatus (passendes bitte ankreuzen) | Durchgeführt x | Begonnen | In Planung |
Ebene (passendes bitte ankreuzen) | pädagogisch x | strukturell x | technisch |
Behandelte SDG (1-17) (Mehrfachnennung möglich) | 3, 13 | ||
Energie-/ CO2-Einsparung Ist mit der Aktivität eine direkte Energieeinsparung oder CO2-Einsparung verbunden? Oder indirekt? | Direkt |
Aktivität/Projekt 2 | |||
Titel der Aktivität / Titel des Projektes | Hochbeete der 3. Klassen | ||
Zeitpunkt/Zeitraum | ein Schuljahr | ||
Kurzbeschreibung Ausgangslage, Ablauf und Ziele | Die SuS der 3. Klassen bepflanzen Hochbeete im Frühjahr, ernten ihr Obst und Gemüse anschließend und verzehren es gemeinsam. | ||
Kooperationspartner*innen |
| ||
Zielgruppe | SuS der 3. Klassen | ||
Anzahl der Teilnehmenden | alle 3. Klassen | ||
Rahmen z.B. AG, Projektwoche, Fachunterricht | Fachunterricht | ||
Projektstatus (passendes bitte ankreuzen) | Durchgeführt x | Begonnen | In Planung |
Ebene (passendes bitte ankreuzen) | pädagogisch x | strukturell | technisch |
Behandelte SDG (1-17) (Mehrfachnennung möglich) | 2, 3, | ||
Energie-/ CO2-Einsparung Ist mit der Aktivität eine direkte Energieeinsparung oder CO2-Einsparung verbunden? | Indirekt |
Aktivität/Projekt 3 | |||
Titel der Aktivität / Titel des Projektes | Müllsammelaktionen mit allen Klassen | ||
Zeitpunkt/Zeitraum | 1x jährlich im Frühjahr | ||
Kurzbeschreibung Ausgangslage, Ablauf und Ziele | Die SuS gehen klassenweise zu Spielplätzen und sammeln auf dem Weg und vor Ort Müll. | ||
Kooperationspartner*innen | Schulsozialarbeit | ||
Zielgruppe | alle Klassen | ||
Anzahl der Teilnehmenden | ca. 390 | ||
Rahmen z.B. AG, Projektwoche, Fachunterricht | Fachunterricht | ||
Projektstatus (passendes bitte ankreuzen) | Durchgeführt x | Begonnen | In Planung |
Ebene (passendes bitte ankreuzen) | Pädagogisch x | strukturell | technisch |
Behandelte SDG (1-17) (Mehrfachnennung möglich) | 12, 15 | ||
Energie-/ CO2-Einsparung Ist mit der Aktivität eine direkte Energieeinsparung oder CO2-Einsparung verbunden? |
|
Aktivität/Projekt 4 | |||
Titel der Aktivität / Titel des Projektes | Mülltrennung im Klassenraum | ||
Zeitpunkt/Zeitraum | durchgängig | ||
Kurzbeschreibung Ausgangslage, Ablauf und Ziele | Die SuS lernen ab Klasse 1 den Müll in Restmüll, Plastikmüll und gelbe Tonne im Klassenraum zu trennen. | ||
Kooperationspartner*innen |
| ||
Zielgruppe | alle Klassen | ||
Anzahl der Teilnehmenden | ca. 390 | ||
Rahmen z.B. AG, Projektwoche, Fachunterricht | Aufenthalt in der Schule | ||
Projektstatus (passendes bitte ankreuzen) | Durchgeführt x | Begonnen | In Planung |
Ebene (passendes bitte ankreuzen) | Pädagogisch x | Strukturell x | technisch |
Behandelte SDG (1-17) (Mehrfachnennung möglich) | 12, 15 | ||
Energie-/ CO2-Einsparung Ist mit der Aktivität eine direkte Energieeinsparung oder CO2-Einsparung verbunden? | Indirekt |
Aktivität/Projekt 5 | |||
Titel der Aktivität / Titel des Projektes | Schokoversum | ||
Zeitpunkt/Zeitraum | 1x jährlich 4. Klassen | ||
Kurzbeschreibung Ausgangslage, Ablauf und Ziele | Die SuS der 4. Klassen besuchen das Schokoversum und lernen die nachhaltige Produktion von Kakao und die Relevanz der Artenvielfalt kennen. | ||
Kooperationspartner*innen | Schokoversum | ||
Zielgruppe | 4. Klassen | ||
Anzahl der Teilnehmenden | alle 4. Klassen | ||
Rahmen z.B. AG, Projektwoche, Fachunterricht | Klassenausflug, Fachunterricht | ||
Projektstatus (passendes bitte ankreuzen) | Durchgeführt x | Begonnen | In Planung |
Ebene (passendes bitte ankreuzen) | pädagogisch x | strukturell
| technisch |
Behandelte SDG (1-17) (Mehrfachnennung möglich) | 1, 8, 12, 15 | ||
Energie-/ CO2-Einsparung Ist mit der Aktivität eine direkte Energieeinsparung oder CO2-Einsparung verbunden? |
|
Aktivität/Projekt 6 | |||
Titel der Aktivität / Titel des Projektes | Auftaktveranstaltung Energiesparprojekt für die Kinder (Siegerehrung zum Malwettbewerb zur Aktion „Zu Fuß zur Schule“) | ||
Zeitpunkt/Zeitraum | 03.06.2024 | ||
Kurzbeschreibung Ausgangslage, Ablauf und Ziele | Im Rahmen der Siegerehrung unseres Malwettbewerbs, der begleitend zur Aktion „Zu Fuß zur Schule“ stattfand, wurde der Auftakt zum „Energiesparprojekt an Schulen“ in Kooperation mit Herrn Mikoleit für die SuS durchgeführt. | ||
Kooperationspartner*innen | Herr Mikoleit | ||
Zielgruppe | alle Klassen | ||
Anzahl der Teilnehmenden | ca. 390 | ||
Rahmen z.B. AG, Projektwoche, Fachunterricht |
| ||
Projektstatus (passendes bitte ankreuzen) | Durchgeführt x | Begonnen | In Planung |
Ebene (passendes bitte ankreuzen) | pädagogisch x | strukturell x | technisch |
Behandelte SDG (1-17) (Mehrfachnennung möglich) |
| ||
Energie-/ CO2-Einsparung Ist mit der Aktivität eine direkte Energieeinsparung oder CO2-Einsparung verbunden? |
|
Aktivität/Projekt 7 | |||
Titel der Aktivität / Titel des Projektes | Auftaktveranstaltung Energiesparprojekt für die Eltern im Rahmen des Flohmarkts. | ||
Zeitpunkt/Zeitraum | 07.06.2024 | ||
Kurzbeschreibung Ausgangslage, Ablauf und Ziele | Im Rahmen unseres Schulflohmarkts wurde der Auftakt durch einen persönlich betreuten Informationsstand zum „Energiesparprojekt an Schulen“ für die Eltern durchgeführt. | ||
Kooperationspartner*innen |
| ||
Zielgruppe | Eltern der SuS | ||
Anzahl der Teilnehmenden | Schulgemeinschaft | ||
Rahmen z.B. AG, Projektwoche, Fachunterricht | Schulflohmarkt | ||
Projektstatus (passendes bitte ankreuzen) | Durchgeführt x | Begonnen | In Planung |
Ebene (passendes bitte ankreuzen) | pädagogisch | strukturell x | technisch |
Behandelte SDG (1-17) (Mehrfachnennung möglich) | 1-17 Ziel Flohmarkt: 12 | ||
Energie-/ CO2-Einsparung Ist mit der Aktivität eine direkte Energieeinsparung oder CO2-Einsparung verbunden? | Indirekt |
Aktivität/Projekt 8 | |||
Titel der Aktivität / Titel des Projektes | Schulentwicklungstage zum Thema BNE | ||
Zeitpunkt/Zeitraum | 09.09.2024 und 10.09.2024 | ||
Kurzbeschreibung Ausgangslage, Ablauf und Ziele | In diesem Halbjahr fanden 2 SET zum Thema BNE statt. An einem Tag gab es eine Fortbildung zum Thema BNE und verschiedene Workshops. Am zweiten Tag wurden die Schulcurricula hinsichtlich der BNE Inhalte ergänzt und überarbeitet. | ||
Kooperationspartner*innen | Theresa Inclan, Heike Kramer, Esther Mumuni | ||
Zielgruppe | Kollegium | ||
Anzahl der Teilnehmenden | 30 | ||
Rahmen z.B. AG, Projektwoche, Fachunterricht | Schulentwicklungstage | ||
Projektstatus (passendes bitte ankreuzen) | Durchgeführt x | Begonnen | In Planung |
Ebene (passendes bitte ankreuzen) | pädagogisch | strukturell x | technisch |
Behandelte SDG (1-17) (Mehrfachnennung möglich) | 1-17 | ||
Energie-/ CO2-Einsparung Ist mit der Aktivität eine direkte Energieeinsparung oder CO2-Einsparung verbunden? |
|
Aktivität/Projekt 9 | |||
Titel der Aktivität / Titel des Projektes | Kleinprojekte innerhalb einzelner Klassen | ||
Zeitpunkt/Zeitraum | Über das Schuljahr verteilt | ||
Kurzbeschreibung Ausgangslage, Ablauf und Ziele | Klassenintern finden regelmäßig kleinere Projekte zu verschiedenen BNE Themen statt: z.B. Wildkräuter sammeln, Champignons züchten, Ausstellungen zum Thema Wasser, Pflanzen bienenfreundlicher Blumen, Einrichten von Futterstellen für Eichhörnchen, Einrichten von Nistplätzen für Wildbienen und andere Insekten, ... | ||
Kooperationspartner*innen |
| ||
Zielgruppe | Verschiedene Klassen | ||
Anzahl der Teilnehmenden |
| ||
Rahmen z.B. AG, Projektwoche, Fachunterricht | Fachunterricht | ||
Projektstatus (passendes bitte ankreuzen) | Durchgeführt x | Begonnen | In Planung |
Ebene (passendes bitte ankreuzen) | pädagogisch x | strukturell | technisch |
Behandelte SDG (1-17) (Mehrfachnennung möglich) | unterschiedlich | ||
Energie-/ CO2-Einsparung Ist mit der Aktivität eine direkte Energieeinsparung oder CO2-Einsparung verbunden? | Indirekt |
Aktivität/Projekt 10 | |||
Titel der Aktivität / Titel des Projektes | Solaranlage, Lüftungsanlage, Wärmeversorgung durch Biogas | ||
Zeitpunkt/Zeitraum | durchgehend | ||
Kurzbeschreibung Ausgangslage, Ablauf und Ziele | Die Schule ist mit einer Solaranlage und einer Lüftungsanlage für alle Klassenräume ausgestattet und wird durch Biogas wärmeversorgt. | ||
Kooperationspartner*innen | Hof Hohenmoor | ||
Zielgruppe |
| ||
Anzahl der Teilnehmenden |
| ||
Rahmen z.B. AG, Projektwoche, Fachunterricht |
| ||
Projektstatus (passendes bitte ankreuzen) | Durchgeführt x | Begonnen | In Planung |
Ebene (passendes bitte ankreuzen) | pädagogisch | strukturell | technisch x |
Behandelte SDG (1-17) (Mehrfachnennung möglich) | 7, 11 | ||
Energie-/ CO2-Einsparung Ist mit der Aktivität eine direkte Energieeinsparung oder CO2-Einsparung verbunden? | Direkt |
Aktivität/Projekt 11 | |||
Titel der Aktivität / Titel des Projektes | Fortbildungen zum Thema BNE | ||
Zeitpunkt/Zeitraum | 08.10.2024; 09.10.2024 | ||
Kurzbeschreibung Ausgangslage, Ablauf und Ziele | C. Jung nahm an den Fortbildungen „Draußen lernen für alle – Grundlagen inklusiver Naturpädagogik und Gestaltung von Draußenschulangeboten“ und „Was macht der Schneehase ohne Schnee? Klimawandel begreifen, gemeinsam handeln“ teil. | ||
Kooperationspartner*innen | IQSH | ||
Zielgruppe | Lehrkräfte | ||
Anzahl der Teilnehmenden | 1 | ||
Rahmen z.B. AG, Projektwoche, Fachunterricht | Fortbildung | ||
Projektstatus (passendes bitte ankreuzen) | Durchgeführt x | Begonnen | In Planung
|
Ebene (passendes bitte ankreuzen) | pädagogisch x | strukturell x | technisch |
Behandelte SDG (1-17) (Mehrfachnennung möglich) | 13, 15 | ||
Energie-/ CO2-Einsparung Ist mit der Aktivität eine direkte Energieeinsparung oder CO2-Einsparung verbunden? |
|
Aktivität/Projekt 12 | |||
Titel der Aktivität / Titel des Projektes | Hinweisschilder in den Klassenräumen | ||
Zeitpunkt/Zeitraum | durchgängig | ||
Kurzbeschreibung Ausgangslage, Ablauf und Ziele | In den Klassenräumen hängen zur Unterstützung der Klimadetektive Hinweisschilder zum Energiesparen. | ||
Kooperationspartner*innen | MINC | ||
Zielgruppe | Alle Schülerinnen und Schüler | ||
Anzahl der Teilnehmenden | ca. 390 | ||
Rahmen z.B. AG, Projektwoche, Fachunterricht | Klassenraum | ||
Projektstatus (passendes bitte ankreuzen) | Durchgeführt x | Begonnen | In Planung
|
Ebene (passendes bitte ankreuzen) | pädagogisch x | strukturell x | technisch |
Behandelte SDG (1-17) (Mehrfachnennung möglich) | 13 | ||
Energie-/ CO2-Einsparung Ist mit der Aktivität eine direkte Energieeinsparung oder CO2-Einsparung verbunden? | Direkt |
Aktivität/Projekt 13 | |||
Titel der Aktivität / Titel des Projektes | Einführung der Klimadetektive | ||
Zeitpunkt/Zeitraum | ab 05.11.2024 | ||
Kurzbeschreibung Ausgangslage, Ablauf und Ziele | Ab dem 05.11.24 sollen sich in jeder Klasse zwei Klimadetektive für die Einhaltung von Energiesparmaßnahmen und Mülltrennung einsetzen. | ||
Kooperationspartner*innen | Anton Mikoleit | ||
Zielgruppe | Klasse 2-4 | ||
Anzahl der Teilnehmenden | 24 SuS | ||
Rahmen z.B. AG, Projektwoche, Fachunterricht | Schulalltag | ||
Projektstatus (passendes bitte ankreuzen) | Durchgeführt | Begonnen | In Planung x |
Ebene (passendes bitte ankreuzen) | pädagogisch x | strukturell x | technisch |
Behandelte SDG (1-17) (Mehrfachnennung möglich) | 4, 13 | ||
Energie-/ CO2-Einsparung Ist mit der Aktivität eine direkte Energieeinsparung oder CO2-Einsparung verbunden? | Direkt |